
服务热线
021-31906116




| 最高工作温度 | 速度因子 n·dm [min-1 ·mm] | 最低工作温度 | 基础油粘度 DIN 51562 [mm2/s] 40 °C / 104 °F | 基础油粘度 DIN 51562 [mm2/s] 100 °C /212 °F | 锥入度 DIN ISO 2137 [0.1mm] | 基础油 | 增稠剂 | 颜色1) | 产品 | 产品代码 | 描述/应用 |
| 260 °C 500 °F | 600000 | –50 °C –58 °F | 190 | 34 | 265至295 | PFPE | PTFE | 白色 | BARRIERTA KM 192 | 090122 | – 宽广的工作温度范围 – 优秀的防腐蚀;ば阅 – 在极端变化的工作温度下实现长效润滑 |
| 260 °C 500 °F | 300000 | –40 °C –40 °F | 420 | 40 | 265至295 | PFPE | PTFE | 白色 | BARRIERTA L 55/2 | 090013 | – 应用于高温轴承的长寿命润滑脂 – 非常好的长效稳定性 – 非常好的防腐蚀;ば阅 – 被诸多OEM所认证并推荐使用 – 通过NSF H1认证,可以应用于食品加工行业2) |
| 250 °C 428 °F | 300000 | –20 °C –4 °F | 420 | 39 | 265至295 | PFPE | PTFE | 白色 | Klübertemp GR AR 555 | 090178 | – 应用于高温轴承长寿润滑 – 优秀的防媒介抗腐蚀特性 |
| 220 °C 482 °F | 300000 | –20 °C –4 °F | 4203) | 343) | 265至295 | 酯油, PFPE | 聚脲, 固体润滑剂 | 米色 | Klübersynth BH 72-422 | 094072 | – 应用于低速大型滚动、滑动轴承和导轨的长效润滑 – 可以直接将脂应用于带有防腐蚀剂的表面上,无需事先清洗 |
| 200 °C 392 °F | 1000000 | –50 °C –58 °F | 110 | 26.5 | 265至295 | PFPE | PTFE | 白色 | Klüberalfa BF 83-102 | 090127 | – 能实现平顺润滑的高温高速氟素脂 – 同类产品中具有最高速度因子 – 与人造橡胶和塑料有极好的兼容性能 |
| 200 °C 392 °F | 1000000 | –40 °C –40 °F | 1303) | 203) | 240至270 | PFPE, 酯油 | PTFE,聚脲 | 米色 | Klübersynth BHP 72-102 | 094102 | – 应用于长效润滑 – 适用于潮湿和有腐蚀性振动工况 – 多数情况下,可以直接将脂应用于带防锈油的表面,无需事先清洗 |
| 200 °C 392 °F | 500000 | –40 °C –40 °F | 400 | 40 | 280至 310 | 合成烃 | 聚脲 | 米色 | Klübersynth HB 74-401 | 004282 | – 宽温长寿命润滑脂 – 非常好的抗磨损、抗腐蚀;ば阅 – 高载荷滚动、滑动轴承的最佳选择,如钢铁、水泥、造纸行业等 |
| 200 °C 392 °F | 300000 | –60 °C –78 °F | 160 | 45 | 265至295 | PFPE | PTFE | 白色 | Klübertemp GR M30 N | 090213 | – 宽广的工作温度范围 – 优秀的防腐蚀;ば阅 |
| 1) 产品的颜色可能会因为原材料因素而发生些变化。 2) 此产品为NSF H1食品级润滑剂,可以应用于易与产品和包装材料接触的食品、化妆品、制药、动物饲料行业。使用此润滑剂有助于提高产品过程的安全性,但我们仍然推荐进行风险分析,如HACCP。 3) 这里提到的基础油粘度是在基础油未被调和前计算出来的。 | |||||||||||
